| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52 | 15 | 76.1% | 0 |
| 2 | 雄鹿 | 48 | 20 | 70.6% | 4.5 |
| 3 | 尼克斯 | 44 | 24 | 64.7% | 8.5 |
| 4 | 骑士 | 43 | 25 | 63.2% | 9.5 |
| 5 | 魔术 | 41 | 27 | 60.3% | 11.5 |
| 6 | 步行者 | 40 | 28 | 58.8% | 12.5 |
| 7 | 热火 | 39 | 29 | 57.4% | 13.5 |
| 8 | 76人 | 38 | 30 | 55.9% | 14.5 |
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 50 | 18 | 73.5% | 0 |
| 2 | 掘金 | 48 | 20 | 70.6% | 2.0 |
| 3 | 森林狼 | 46 | 22 | 67.6% | 4.0 |
| 4 | 快船 | 45 | 23 | 66.2% | 5.0 |
| 5 | 独行侠 | 44 | 24 | 64.7% | 6.0 |
| 6 | 鹈鹕 | 42 | 26 | 61.8% | 8.0 |
| 7 | 湖人 | 41 | 27 | 60.3% | 9.0 |
| 8 | 勇士 | 40 | 28 | 58.8% | 10.0 |

湖人

勇士

凯尔特人

掘金

雄鹿

雷霆

尼克斯

快船
当前常规赛进入收官阶段,季后赛席位争夺愈发激烈。西部湖人、勇士与国王、太阳的差距不足2个胜场,悬念将保留至最后。
东部方面,凯尔特人已提前锁定头名,而4-6名之间竞争激烈,骑士近期状态上升势头明显,有望冲击更高的种子席位。